<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Steve - Il weblog del capitano &#187; News</title>
	<atom:link href="http://steve.amiciscemi.org/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://steve.amiciscemi.org</link>
	<description>Pensieri, parole, opere, omissioni, promemoria e tutto quello che mi viene in mente di scrivere.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jan 2008 08:39:25 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Microsoft rilascia virtual Pc 2007 per il download</title>
		<link>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/21/virtual-pc-free-download/</link>
		<comments>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/21/virtual-pc-free-download/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Feb 2007 07:48:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steve.amiciscemi.org/2007/02/21/microsoft-rilascia-virtual-pc-2007-per-il-download/</guid>
		<description><![CDATA[E&#8217; in download sul sito Microsoft nelle versioni 32 e 64 bit. La versione rilasciata Ã¨ compatibile con Xp Professional, Vista, e server 2003.

Evidentemente Microsoft sentiva la pressione di Xen e di VmWare (giÃ  rilasciato tempo fa per la comunitÃ ) e ha valutato come non fosse conveniente tentare di vendere un prodotto i cui competitor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/21/virtual-pc-free-download/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft tenta di reclutare un tipo un po&#8217; particolare&#8230;</title>
		<link>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/19/microsoft-recruits-raymond-opensource/</link>
		<comments>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/19/microsoft-recruits-raymond-opensource/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Feb 2007 15:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steve.amiciscemi.org/2007/02/19/microsoft-tenta-di-reclutare-un-tipo-un-po-particolare/</guid>
		<description><![CDATA[ol]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/19/microsoft-recruits-raymond-opensource/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La top 10 dei database nel mondo</title>
		<link>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/16/la-top-10-dei-database-nel-mondo/</link>
		<comments>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/16/la-top-10-dei-database-nel-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2007 16:59:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steve.amiciscemi.org/2007/02/16/la-top-10-dei-database-nel-mondo/</guid>
		<description><![CDATA[Pubblicata la classifica dei database piu&#8217; grandi al mondo. Ovviamente figurano Google, la Cia, Amazon e anche qualche sorpresa.
Indovinate qual&#8217;Ã¨ il piÃ¹ grande???

10. Libreria del Congresso : 20 Terabytes di dati
9. C.I.A. : quantitÃ  di dati sconosciuta ma contiene informazioni su 250 paesi
8. Amazon: 42 Terabyte di dati
7. You Tube: 45 Terabyte di video
6. Choice [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/16/la-top-10-dei-database-nel-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reversible Destiny Lofts</title>
		<link>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/15/reversible-destiny-lofts/</link>
		<comments>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/15/reversible-destiny-lofts/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2007 10:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generale]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steve.amiciscemi.org/2007/02/15/reversible-destiny-lofts/</guid>
		<description><![CDATA[
I giapponesi ne hanno inventata un&#8217;altra: gli appartamenti scomodi per anziani. Si, proprio cosÃ¬, scomodi. Il concetto di base Ã¨ piuttosto semplice: la comoditÃ  fa invecchiare piÃ¹ rapidamente.
Gli architetti Shusaku Arakawa e Madeline Gins hanno svelato un complesso di appartamenti nel sobborgo Mitaka di Tokio pensato appositamente per non fare abbassare la guardia agli anziani.

&#8220;Le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/15/reversible-destiny-lofts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quanti pianeti ci servono??</title>
		<link>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/13/quanti-pianeti-ci-servono/</link>
		<comments>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/13/quanti-pianeti-ci-servono/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 14:29:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fun]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steve.amiciscemi.org/2007/02/13/quanti-pianeti-ci-servono/</guid>
		<description><![CDATA[Se ciascuno continua con il proprio stile di vita quanti pianeti ci servirebbero?
Un test ecologico per valutare l&#8217;impatto ambientale del proprio stile di vita. Se tutti vivessero come me ci sarebbe bisogno di 3,5 pianeti&#8230; un po&#8217; troppo cercherÃ² di migliorarmi.
Fate anche voi il test.
e poi scrivete un commento con il vostro punteggio.
&#160;

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/13/quanti-pianeti-ci-servono/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il peer to peer non danneggia il mercato</title>
		<link>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/13/p2p-riia-music-study/</link>
		<comments>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/13/p2p-riia-music-study/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 09:40:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steve.amiciscemi.org/2007/02/13/p2p-riia-music-study/</guid>
		<description><![CDATA[Lo dice uno studio del Journal of Political Economy effettuato da Felix Oberholzer-Gee e Koleman Strumpf.
Intitolato &#8220;The Effect of File Sharing on Record Sales: An Empirical Analysis&#8221; lo studio prende in esame un esteso campione di download musicale e lo relaziona con i dati di vendita per cercare un eventuale rapporto di causa-effetto. Analizzando i [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/13/p2p-riia-music-study/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intel mostra il processore a 80 core</title>
		<link>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/12/intel-core-new-processor/</link>
		<comments>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/12/intel-core-new-processor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Feb 2007 10:45:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steve.amiciscemi.org/2007/02/12/intel-core-new-processor/</guid>
		<description><![CDATA[Pare che la guerra tra i produttori di processori si sia spostata dai Megahertz al numero di core per processore e in quest&#8217;ottica Intel ha mostrato un processore con 80 core realizzato per fini di ricerca; che la cosa fosse possibile era giÃ  nota dato che un&#8217;azienda chiamata ClearSpeed aveva piazzato ben 96 core su [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/12/intel-core-new-processor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Personalizza il tuo Ipod</title>
		<link>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/11/ipod-mp3-player-wallpaper/</link>
		<comments>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/11/ipod-mp3-player-wallpaper/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 09:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steve.amiciscemi.org/2007/02/11/ipod-mp3-player-wallpaper/</guid>
		<description><![CDATA[
Finalmente e&#8217; possibile personalizzare lo sfondo del menu del proprio fidato lettore Mp3. La notizia rriva direttamente da un forum di utenti, pare che un paio di possessori di Ipod particolarmente abili siano riusciti a sfornare un programma adatto alla personalizzazione.
Buon divertimento!
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/11/ipod-mp3-player-wallpaper/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Wii, No party!</title>
		<link>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/10/ps3-giochi-wii-electronics-arts/</link>
		<comments>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/10/ps3-giochi-wii-electronics-arts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Feb 2007 09:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>steve</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://steve.amiciscemi.org/2007/02/10/ps3-giochi-wii-electronics-arts/</guid>
		<description><![CDATA[A quanto pare la Electronics Arts, la casa produttrice di numerosi giochi tra cui The sims e la serie EASports, sta valutando su quale console puntare per il futuro. Il success della EA nel passato Ã¨ in buona parte dovuto all&#8217;aver puntato sul &#8220;cavallo vincente&#8221; della precedente generazione di consoles:la Playstation2; capace di vendere oltre [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://steve.amiciscemi.org/2007/02/10/ps3-giochi-wii-electronics-arts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
